Letter Sizes (cm)
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 80 | 64 |
| S | 88 | 72 |
| M | 96 | 80 |
| L | 104 | 88 |
| XL | 110 | 94 |
Numeric Sizes (cm)
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 |
| 36 | 84 | 68 |
| 38 | 88 | 72 |
| 40 | 92 | 76 |
| 42 | 96 | 80 |
| 44 | 100 | 84 |
International Sizes
| Size | EU | UK |
|---|---|---|
| XS | 34 | 6 |
| S | 36 - 38 | 8 - 10 |
| M | 40 - 42 | 12 - 14 |
| L | 44 - 46 | 16 - 18 |
| XL | 48 - 50 | 20 - 22 |
Note: All measurements are in centimeters. For best fit, measure your body and compare to the chart above. If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.